Norway
Kingdom of Norway
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Delphinus delphis | Short-Beaked Common Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Globicephala melas | Long-Finned Pilot Whale | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Orcinus orca | Killer Whale | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Balaenoptera bonaerensis | Antarctic Minke Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Balaenoptera borealis | Sei Whale, Coalfish Whale, Pollack Whale, Rudolph's Rorqual | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Megaptera novaeangliae | Humpback Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Physeter macrocephalus | Sperm Whale | Mammalia | Cetacea | Physeteridae | / |
| Balaenoptera musculus | Blue Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Balaenoptera physalus | Fin Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| AEWA | Party | Final Act: 16.06.1995 |
|
| EUROBATS | Party | Deposited. Final Act: 10.09.1991; Signature: 03.02.1993 |
|
| ACAP | Party | ||
| ASCOBANS | Range State | ||
| ASCOBANS | Non-Party | ||
| AEWA | Party |
No data present.
No data present.
No data present.
News
No results