Norway
Kingdom of Norway
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Short-Beaked Common Dolphin | Delphinus delphis | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Long-Finned Pilot Whale | Globicephala melas | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Killer Whale | Orcinus orca | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Antarctic Minke Whale | Balaenoptera bonaerensis | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Sei Whale, Coalfish Whale, Pollack Whale, Rudolph's Rorqual | Balaenoptera borealis | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Humpback Whale | Megaptera novaeangliae | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Sperm Whale | Physeter macrocephalus | Mammalia | Cetacea | Physeteridae | / |
| Blue Whale | Balaenoptera musculus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Fin Whale | Balaenoptera physalus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| AEWA | Party | Final Act: 16.06.1995 |
|
| EUROBATS | Party | Deposited. Final Act: 10.09.1991; Signature: 03.02.1993 |
|
| ACAP | Party | ||
| ASCOBANS | Range State | ||
| ASCOBANS | Non-Party |
No data present.
No data present.
No data present.
News
No results