China
People's Republic of China
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Finless Porpoise | Neophocaena phocaenoides | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
| Indo-Pacific Hump-Backed Dolphin, Chinese White Dolphin | Sousa chinensis | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Sei Whale, Coalfish Whale, Pollack Whale, Rudolph's Rorqual | Balaenoptera borealis | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Bryde's Whale, Tropical Whale | Balaenoptera edeni | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Pantropical Spotted Dolphin, Bridled Dolphin | Stenella attenuata | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Humpback Whale | Megaptera novaeangliae | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Sperm Whale | Physeter macrocephalus | Mammalia | Cetacea | Physeteridae | / |
| Blue Whale | Balaenoptera musculus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Spinner Dolphin | Stenella longirostris | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Fin Whale | Balaenoptera physalus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Fraser's Dolphin | Lagenodelphis hosei | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| Siberian Crane | MOU Signatory | ||
| Dugong | Range State | ||
| ACAP | Range State | ||
| CMS | Non-Party | ||
| Central Asian Mammals Initiative | Range State | ||
| Central Asian Flyway | Range State | ||
| IOSEA Marine Turtles |
No data present.
No data present.
No data present.
News
No results