China
People's Republic of China
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Neophocaena phocaenoides | Finless Porpoise | Mammalia | Cetacea | Phocoenidae | / |
| Sousa chinensis | Indo-Pacific Hump-Backed Dolphin, Chinese White Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Balaenoptera borealis | Sei Whale, Coalfish Whale, Pollack Whale, Rudolph's Rorqual | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Balaenoptera edeni | Bryde's Whale, Tropical Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Stenella attenuata | Pantropical Spotted Dolphin, Bridled Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Megaptera novaeangliae | Humpback Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Physeter macrocephalus | Sperm Whale | Mammalia | Cetacea | Physeteridae | / |
| Balaenoptera musculus | Blue Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Stenella longirostris | Spinner Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Balaenoptera physalus | Fin Whale | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Lagenodelphis hosei | Fraser's Dolphin | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| Siberian Crane | MOU Signatory | ||
| Dugong | Range State | ||
| ACAP | Range State | ||
| CMS | Non-Party | ||
| Central Asian Mammals Initiative | Range State | ||
| Central Asian Flyway | Range State | ||
| IOSEA Marine Turtles |
No data present.
No data present.
No data present.
News
No results