South Africa
Republic of South Africa
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Antarctic Minke Whale | Balaenoptera bonaerensis | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Indo-Pacific Hump-Backed Dolphin, Chinese White Dolphin | Sousa chinensis | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Sei Whale, Coalfish Whale, Pollack Whale, Rudolph's Rorqual | Balaenoptera borealis | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Bryde's Whale, Tropical Whale | Balaenoptera edeni | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Humpback Whale | Megaptera novaeangliae | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Sperm Whale | Physeter macrocephalus | Mammalia | Cetacea | Physeteridae | / |
| Dusky Dolphin | Lagenorhynchus obscurus | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | / |
| Blue Whale | Balaenoptera musculus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Pygmy Right Whale | Caperea marginata | Mammalia | Cetacea | Neobalaenidae | / |
| Fin Whale | Balaenoptera physalus | Mammalia | Cetacea | Balaenopteridae | / |
| Southern Right Whale | Eubalaena australis | Mammalia | Cetacea | Balaenidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| AEWA | Party | ||
| ACAP | Party | Signature: 06.11.2003 |
|
| Atlantic Turtles | MOU Signatory | ||
| IOSEA Marine Turtles | MOU Signatory | ||
| Western African Aquatic Mammals | Range State | ||
| African Carnivores Initiative | Range State | ||
| Joint CITES/CMS/IUCN Lion Web Portal | Range State |
No data present.
No data present.
No data present.
News
No results